O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com fundamentação prevista nas Leis Federais nº 12.696/2012 e nº 13.824/2019, bem como na Lei Municipal nº 1.323/2016, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Publicar a Lista definitiva, conforme número e ordem de inscrição, com os nomes dos candidatos habilitados a ingressarem na quarta etapa do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, qual seja, eleição dos candidatos por meio de voto e autoriza o início do período de campanha eleitoral, respeitando as regras previstas no Edital nº 1 de 03 de Abril de 2019.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CPF | NOME QUE CONSTARÁ NA CÉDULA DE VOTAÇÃO |
03 | LIDIANE MELO DE OLIVEIRA | 101.376.586.99 | LIDIANE MELO |
05 | CAROLINA AMARAL MOREIRA DA SILVA | 127.744.896.52 | CAROL |
06 | DEOLINDA DE ABREU SOUZA | 343.021.298.75 | DEOLINDA DE ABREU SOUZA |
08 | LETÍCIA LUZIA MENDES | 023.270.921.16 | LETÍCIA LUZIA MENDES |
12 | VALÉRIA APARECIDA SILVA | 098.051.586.67 | VALÉRIA SILVA |
13 | ELIZABETH MOREIRA DE PAULA | 073.311.076.23 | BETH |
16 | JOCEANE DA SILVA NUNES | 007.681.453.09 | JOCEANE DA SILVA |
17 | POLIANA GLEICE ALVES CAMPANHOLI | 113.537.966.12 | POLIANA CAMPANHOLI |
18 | MARIANA ALVES FARIA | 063.352.006.35 | MARIANA |
19 | ROSELI ASSIS ANTUNES | 927.904.376.53 | ROSELI (ASSENTAMENTO FRANCISCA VERAS) |
22 | RENATA DA SILVA MARQUES BRITO | 090.316.436.10 | RENATA MARQUES |
23 | SHEILA DOLORES DA SILVA | 056.238.656.40 | SHEILA DOLORES |
29 | KATIA ROBERTA SILVA | 054.200.476.32 | KÁTIA (SÉRGIO BOIADEIRO) |
Campo Florido, 19 de Julho de 2019.
Elisângela da Silva Santos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Campo Florido – MG.